[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Il Settore Agonistico Nazionale della Federhockey ha reso noti i gironi per la fase finale della Coppa Italia. La formula prevede 4 gruppi da sei squadre a cui partecipano le 16 squadre di A1, più le sei…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Lo stadio “Cipriano Zino” continua ad essere off-limits per le formazioni ospiti. Contro la HCU Rassemblement Torino la Lazio centra il terzo successo casalingo della stagione e chiude il girone di ritorno in vetta alla classifica con…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.3" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Finisce con un pareggio la trasferta della Lazio in terra pugliese, un 2 a 2 sul campo dell’Olimpia Torre Santa Susanna che consente ai biancocelesti di portare a casa un punto e di mantenere la testa della…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.2" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Prosegue spedito il cammino della Lazio nel campionato di Serie A2. Dopo il successo di una settimana fa contro la Valverde, i biancocelesti si ripetono anche contro la Fincantieri vincendo con un secco 4 a 0 frutto…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.2" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]In una giornata caratterizzata da tante vittorie esterne la Lazio, all’esordio casalingo dopo la trasferta a Potenza Picena, non fallisce l’obiettivo e supera la Polisportiva Valverde con un 2 a 1 maturato nel finale del primo tempo…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.2" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Inizia con un pareggio in terra marchigiana l’avventura della Lazio Hockey nel campionato di A2. Un 3 a 3 che lascia l’amaro in bocca per come è arrivato, a pochi minuti dalla fine su un tiro di…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.1" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]La Lazio Hockey supera a pieni voti il round 3 di Coppa Italia vincendo in maniera perentoria il proprio girone. Mattinata tranquilla, come era ampiamente prevedibile, contro l'HC Eur liquidato con un 5 a 1, tre gol di…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.1" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]A poco più di una settimana dall'avvio del campionato maschile di Serie A2 cambia una delle protagoniste del girone B, quello della Lazio. A seguito del ritiro dell'Hockey Club Eur è stata ripescata l'HCU Rassemblement di Torino che…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.0" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]A quattro giorni dal fischio d'inizio cambia il girone della Coppa Italia per la Lazio Maschile nelle gare del 7 marzo. Ancora una volta, seppur indirettamente, il Covid costringe gli organi federali a rivedere le cose e…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.0" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Riparte il 7 marzo con la Coppa Italia l'avventura della Lazio Hockey per la stagione 2020/21. Palcoscenico di questo Round 3 di Coppa lo stadio "Cipriano Zino" al Tre Fontane dove i biancocelesti dovranno vedersela con Il…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.0" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Il nostro allenatore in campo, Luca Angius, ha parlato con gli amici di sslazio.org alla vigilia dell'avvio del campionato di Serie A2 in programma a marzo. A loro ha confidato speranze e sensazioni per un torneo in…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.7.4" _module_preset="default"]13 marzo 2021. Questa la data indicata per l’avvio del campionato di Serie A2 con la Lazio che è stata inserita nel Girone B insieme a Fincantieri, HC Eur, Potenza Picena, Torre Santa Susanna e Polisportiva Valverde. L’esordio per i…
