[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Prosegue il percorso di crescita della nostra Under 12 maschile che ,nella gara amichevole contro i pari età del Potenza Picena, hanno dimostrato di essere perfettamente sul pezzo. Dopo aver dominato nelle gare di campionato sin qui…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Termina sul Campo Comunale di Valverde l’imbattibilità della Lazio che subisce la prima sconfitta stagionale e si vede scavalcare dalla formazione siciliana che, a questo punto, diventa la prima forza del campionato. E domani il recupero contro…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Terza gara in quattro giorni per le giovani ragazze della Lazio Hockey che, contro la formazione del Butterfly B, perdono di misura una gara avvincente e giocata meravigliosamente. Questa volta si gioca per il campionato Under 16…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Dopo l’ottimo esordio contro la Butterfly le ragazze dell’Under 12 confermano tutto il loro valore anche contro la Capitolina con cui, prima di questa gara, condividevano il primo posto in classifica. Un confronto diretto che ha evidenziato…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Importante successo delle nostre ragazze dell’Under 14 che, sul campo dell’Unione Hockey Capitolina, vincono 3 a 1 e conquistano la seconda posizione dietro le imprendibili ragazze della Butterfly. È stata una gara molto equilibrata anche per merito…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Comincia alla grande, con il doppio successo sulla Butterfly, il cammino della Lazio nel campionato Under 12 femminile. Al “Giulio Onesti” le nostre ragazze dominano i due incontri in programma contro le pari età del Butterfly, rifilando…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno per la Lazio che si conferma una squadra matura che sa esattamente cosa fare. Contro il Potenza Picena i biancocelesti centrano il quarto successo casalingo, su altrettante gare…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]La Lazio Under 14 maschile fa visita ai campioni del girone della Tevere Eur per la penultima gara della stagione. Malgrado la buona volontà e l’impegno i nostri ragazzi non sono riusciti nell’obiettivo di realizzare almeno una…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Il Settore Agonistico Nazionale della Federhockey ha reso noti i gironi per la fase finale della Coppa Italia. La formula prevede 4 gruppi da sei squadre a cui partecipano le 16 squadre di A1, più le sei…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]
Prosegue alla massima intensità l’allenamento delle ragazze della Lazio Hockey in preparazione dell’importante gara d'esordio della Serie A2 che, il 2 maggio, le vedrà contrapposte alla formazione dell’Hockey Potentia per stabilire chi andrà a giocare le finali…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]La Lazio Under 16 femminile perde di misura contro la Capitolina una gara che avrebbe meritato almeno di pareggiare. Le biancocelesti hanno tenuto testa alle avversarie giocando una gara molto coraggiosa senza rinunciare mai a giocare in…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Non possiamo certamente nascondere la nostra soddisfazione quando, sulla pagina Facebook ufficiale del Comitato Nazionale Arbitri FIH, abbiamo letto il post dedicato a Gianluca Tortora che recita cosi: “Buona anche la seconda: i complimenti del C.N.A. a Gianluca…
