[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno per la Lazio che si conferma una squadra matura che sa esattamente cosa fare. Contro il Potenza Picena i biancocelesti centrano il quarto successo casalingo, su altrettante gare…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]La Lazio Under 14 maschile fa visita ai campioni del girone della Tevere Eur per la penultima gara della stagione. Malgrado la buona volontà e l’impegno i nostri ragazzi non sono riusciti nell’obiettivo di realizzare almeno una…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Il Settore Agonistico Nazionale della Federhockey ha reso noti i gironi per la fase finale della Coppa Italia. La formula prevede 4 gruppi da sei squadre a cui partecipano le 16 squadre di A1, più le sei…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]
Prosegue alla massima intensità l’allenamento delle ragazze della Lazio Hockey in preparazione dell’importante gara d'esordio della Serie A2 che, il 2 maggio, le vedrà contrapposte alla formazione dell’Hockey Potentia per stabilire chi andrà a giocare le finali…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]La Lazio Under 16 femminile perde di misura contro la Capitolina una gara che avrebbe meritato almeno di pareggiare. Le biancocelesti hanno tenuto testa alle avversarie giocando una gara molto coraggiosa senza rinunciare mai a giocare in…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Non possiamo certamente nascondere la nostra soddisfazione quando, sulla pagina Facebook ufficiale del Comitato Nazionale Arbitri FIH, abbiamo letto il post dedicato a Gianluca Tortora che recita cosi: “Buona anche la seconda: i complimenti del C.N.A. a Gianluca…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Siamo sinceri. A noi la sconfitta nella gara d’andata contro il Campagnano non è mai andata giu. Avanti per 3 a 0 alla fine del primo tempo le nostre ragazze si erano fatte superare nel finale perdendo…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default"]La vittoria ottenuta ieri contro la Butterfly ha fatto bene alla nostra formazione maschile Under 14, che contro il Campagnano, formazione top di categoria, ha disputato una buona gara. La formazione di casa ha ovviamente avuto in mano il…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]L’avventura della Lazio femminile nel campionato Under 18 termina con la sconfitta contro il Butterfly per 7 a 0 che lascia le ragazze biancocelesti all’ulltimo posto a quota zero. Un cammino facilmente preventivabile per una squadra ancora…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Lo stadio “Cipriano Zino” continua ad essere off-limits per le formazioni ospiti. Contro la HCU Rassemblement Torino la Lazio centra il terzo successo casalingo della stagione e chiude il girone di ritorno in vetta alla classifica con…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Arriva finalmente il primo successo per i nostri ragazzi dell’Under 14 maschile che, contro la formazione del Butterfly B, giocano la gara perfetta imponendosi in maniera perentoria con un secco 9 a 1. Una vittoria che non…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Quattro partite giocate quattro vittorie, dodici punti, 38 gol fatti e 7 subiti. Prosegue senza ostacoli il cammino della Lazio Under 12 maschile nel proprio girone di qualificazione. Una squadra forte, unita, consapevole delle proprie possibilità e…
