[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Lo stadio “Cipriano Zino” continua ad essere off-limits per le formazioni ospiti. Contro la HCU Rassemblement Torino la Lazio centra il terzo successo casalingo della stagione e chiude il girone di ritorno in vetta alla classifica con…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Arriva finalmente il primo successo per i nostri ragazzi dell’Under 14 maschile che, contro la formazione del Butterfly B, giocano la gara perfetta imponendosi in maniera perentoria con un secco 9 a 1. Una vittoria che non…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Quattro partite giocate quattro vittorie, dodici punti, 38 gol fatti e 7 subiti. Prosegue senza ostacoli il cammino della Lazio Under 12 maschile nel proprio girone di qualificazione. Una squadra forte, unita, consapevole delle proprie possibilità e…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.3" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]A poco più di 24 ore dalla sfida con il Butterfly la Lazio Under 14 maschile è scesa nuovamente in campo per affrontare la Tevere Eur, prima nel girone e sicura qualificata alle finali nazionali di categoria.…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.3" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Continua la ricerca del primo successo da parte della nostra Under 14 maschile che, anche contro il Butterfly, è costretta a subire l'ennesima sconfitta. Il 7 a 0 finale potrebbe far pensare ad una gara dominata dai…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.3" _module_preset="default"]Simpatico siparietto nell’intervallo della gara per la categoria Under 14 femminile tra la Butterfly e la Lazio. Ad incontrare le giovani atlete biancocelesti e a far loro i complimenti per la buona gara giocata fino a quel momento è…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.3" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Finisce con un pareggio la trasferta della Lazio in terra pugliese, un 2 a 2 sul campo dell’Olimpia Torre Santa Susanna che consente ai biancocelesti di portare a casa un punto e di mantenere la testa della…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.2" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Terzo successo consecutivo, su tre gare giocate, per la Lazio Under 12 che prosegue spedita nel suo trionfale cammino in campionato. Contro la Tevere Eur, la rivale principale per il ruolo di capolista, la Lazio gioca la…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.2" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Seconda vittoria per le nostre ragazze Under 14 che salgono al secondo posto della classifica, agganciano la Butterfly e si lanciano all'inseguimento del Campagnano ancora a punteggio pieno. Ovviamente Butterfly e Campagnano hanno giocato rispettivamente due ed…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.2" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]La Tevere Eur si conferma come squadra ostica e di difficile interpretazione. Malgrado una buona gara i nostri ragazzi devono arrendersi ancora una volta ai giallo blu capaci di capitalizzare al massimo le occasioni create. Così come…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.2" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Sconfitta ampiamente prevista per la nostra Under 14 Femminile che, contro il Butterfly, riesce comunque a mettere in campo una buona dose di sano agonismo, per continuare in quel necessario processo di crescita che ha l’obiettivo di…
[et_pb_section fb_built="1" specialty="on" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="2_3" specialty_columns="2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_row_inner _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type="2_3" _builder_version="4.6.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.2" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Prosegue spedito il cammino della Lazio nel campionato di Serie A2. Dopo il successo di una settimana fa contro la Valverde, i biancocelesti si ripetono anche contro la Fincantieri vincendo con un secco 4 a 0 frutto…
