CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA
Under 18 F Girone C
Data | Evento | League | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
UH Capitolina vs Lazio Hockey | Under 18 F | Euroma Hockey Stadium | 1a Giornata | |
HCC Butterfly vs UH Capitolina | Under 18 F | Stadio Giulio Onesti | 2a Giornata | |
HCC Butterfly vs Lazio Hockey | Under 18 F | Stadio Giulio Onesti | 3a Giornata | |
Lazio Hockey vs UH Capitolina | Under 18 F | Stadio Giulio Onesti | 4a Giornata | |
UH Capitolina vs HCC Butterfly | Under 18 F | Euroma Hockey Stadium | 5a Giornata | |
Lazio Hockey vs HCC Butterfly | Under 18 F | Stadio Tre Fontane | 6a Giornata |
Under 18 F Girone C
Pos | Squadra | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 |