CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA
Under 21 F Girone C
Data | Evento | League | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
Lazio Hockey vs UH Capitolina | Under 21 F | Stadio Tre Fontane | 1a Giornata | |
UH Capitolina vs HCC Butterfly | Under 21 F | Euroma Hockey Stadium | 2a Giornata | |
Lazio Hockey vs HCC Butterfly | Under 21 F | Stadio Tre Fontane | 3a Giornata | |
UH Capitolina vs Lazio Hockey | Under 21 F | Euroma Hockey Stadium | 4a Giornata | |
HCC Butterfly vs UH Capitolina | Under 21 F | Stadio Giulio Onesti | 5a Giornata | |
HCC Butterfly vs Lazio Hockey | Under 21 F | Stadio Giulio Onesti | 6a Giornata |
Under 21 F Girone C
Pos | Squadra | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 |