Difensore
# | Giocatore | Posizione | Goals | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Clayton John Lanting | Difensore | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 |
9 | Giulio Cammarano | Difensore | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 |
10 | Tommaso Rizzo | Difensore | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 |
14 | Gabriele Natale | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Simone Bianconcini | Difensore | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 |
Centrocampista
# | Giocatore | Posizione | Goals | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jonathan Jarmer | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alessio Fani | Centrocampista | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 |
12 | Amos Poupin | Centrocampista | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
15 | Edoardo Spina | Centrocampista | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
24 | Ludovico Urso | Centrocampista | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Attaccante
# | Giocatore | Posizione | Goals | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Francesco Rizzo | Attaccante | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 |
9 | Alessandro Di Giacomo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alberto Fiorini | Attaccante | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 |
17 | Gregorio Catucci | Attaccante | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 |
26 | Giulio Paolillo | Attaccante | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
98 | Duarte Maximo Pereira | Attaccante | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 |