Portiere
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Gare Giocate | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Leonardo Urso | Portiere | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Difensore
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Gare Giocate | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Clayton John Lanting | Difensore | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
9 | Giulio Cammarano | Difensore | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10 | Tommaso Rizzo | Difensore | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
18 | Simone Bianconcini | Difensore | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Gare Giocate | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jonathan Jarmer | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Amos Poupin | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Edoardo Spina | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | Ludovico Urso | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Gare Giocate | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Francesco Rizzo | Attaccante | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
11 | Alberto Fiorini | Attaccante | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
17 | Gregorio Catucci | Attaccante | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
98 | Duarte Maximo Pereira | Attaccante | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |