Difensore
# | Giocatore | Posizione | Goals | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gabriele Cristiani | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Clayton John Lanting | Difensore | 13 | 12 | 10 | 0 | 2 |
10 | Tommaso Rizzo | Difensore | 16 | 12 | 10 | 0 | 2 |
14 | Gabriele Natale | Difensore | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Alessandro Monaco | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Posizione | Goals | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jonathan Jarmer | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Amos Poupin | Centrocampista | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Giorgio Filice | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edoardo Spina | Centrocampista | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 |
16 | Iskander Van De Veerdonk | Centrocampista | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Andrea Schroder | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Posizione | Goals | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Francesco Rizzo | Attaccante | 19 | 12 | 10 | 0 | 2 |
9 | Alessandro Di Giacomo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alberto Fiorini | Attaccante | 9 | 12 | 10 | 0 | 2 |
17 | Gregorio Catucci | Attaccante | 28 | 12 | 10 | 0 | 2 |
98 | Duarte Maximo Pereira | Attaccante | 26 | 12 | 10 | 0 | 2 |