Difensore
# | Giocatore | Posizione | Goals | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Difensore | 13 | 12 | 10 | 0 | 2 |
10 | ![]() | Difensore | 16 | 12 | 10 | 0 | 2 |
14 | ![]() | Difensore | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Posizione | Goals | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Centrocampista | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Centrocampista | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 |
16 | ![]() | Centrocampista | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Posizione | Goals | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Attaccante | 19 | 12 | 10 | 0 | 2 |
9 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Attaccante | 9 | 12 | 10 | 0 | 2 |
17 | ![]() | Attaccante | 28 | 12 | 10 | 0 | 2 |
98 | ![]() | Attaccante | 26 | 12 | 10 | 0 | 2 |