Di seguito l’elenco di tutti gli atleti tesserati con la Lazio Hockey Giovani per la stagione in corso. Per ogni atleta vengono riportate le statistiche base quali presenze, gol e partite vinte, pareggiate o perse. Cliccando sul profilo dell’atleta è inoltre possibile accedere alla pagina personale dove è riportata anche una piccola e simpatica presentazione che non vuole essere esaustiva delle doti individuali tecniche e caratteriali dell’atleta, ma vuole semplicemente rappresentarne un istantanea immediata. A tal proposito ringraziamo Roberto Brocco, Sandro Rocchetti, Paolo Pericoli e Gianluca Tortora per le indicazioni fornite.
Portiere
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolò Anserini | Portiere | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 |
1 | Matteo Palombi | Portiere | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
1 | Caterina Monni | Portiere | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
1 | Giulia Simone | Portiere | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 |
1 | Timido Pompili | Portiere | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | 2 |
1 | Luca Fiorimonte | Portiere | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
1 | Maria Tappen Escobar | Portiere | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | Luciana La Spina | Portiere | 1 | 0 | 15 | 13 | 1 | 1 |
2 | Marco Montaldi | Portiere | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Leonardo Urso | Portiere | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 17 |
8 | Margherita Paolillo | Portiere | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
13 | Daniele Di Pietro Paolo | Portiere | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 12 |
13 | Giulia Cicala | Portiere | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
33 | Omar Damiani | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coco Berends | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Edoardo Garbini | Difensore | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Jacopo Borghese | Difensore | 1 | 0 | 26 | 11 | 1 | 14 |
3 | Riccardo Braca | Difensore | 3 | 0 | 33 | 22 | 6 | 5 |
3 | Tommaso De Santis | Difensore | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
3 | Sara Digiuseppantonio | Difensore | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | Gabriele Cristiani | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adela Koziskova | Difensore | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
8 | Clayton John Lanting | Difensore | 15 | 0 | 31 | 13 | 1 | 17 |
8 | Maria Grazia Tortora | Difensore | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | Jolien Sanders | Difensore | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
9 | Giulio Brocco | Difensore | 7 | 0 | 31 | 21 | 6 | 4 |
9 | Giulio Cammarano | Difensore | 6 | 0 | 26 | 6 | 1 | 19 |
9 | Lavinia Reali | Difensore | 3 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 |
10 | Tommaso Rizzo | Difensore | 16 | 0 | 31 | 14 | 1 | 16 |
11 | Susanna Torella | Difensore | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 |
14 | Gabriele Natale | Difensore | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Gabriele Landi | Difensore | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | Kyle Ronniel Lanting | Difensore | 1 | 0 | 23 | 15 | 5 | 3 |
17 | Valentina Giardino | Difensore | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 |
18 | Simone Bianconcini | Difensore | 1 | 0 | 23 | 6 | 1 | 16 |
18 | Elisa Burgio | Difensore | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 | 3 |
19 | Chiara Valdinoci | Difensore | 2 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 |
19 | Alessandro Monaco | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Davide Bonimelli | Difensore | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
23 | Daniele Ercolani | Difensore | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 1 |
24 | Lorenzo Talamo | Difensore | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 11 |
24 | Camilla Venturini | Difensore | 2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 8 |
25 | Marcello Pompili | Difensore | 1 | 0 | 29 | 20 | 5 | 4 |
25 | Lavinia Mazzia | Difensore | 4 | 0 | 22 | 19 | 0 | 3 |
30 | Gianluca Tortora | Difensore | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 2 |
30 | Clara Segura Brachetta | Difensore | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
40 | Giacomo Moscioni | Difensore | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 2 |
40 | Ludovica Sorrentino | Difensore | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
46 | Davide Bucci | Difensore | 1 | 0 | 15 | 10 | 2 | 3 |
82 | Alessandro Cammarano | Difensore | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 3 |
Centrocampista
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hipolito Balbuena | Centrocampista | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | Ludovica Pericoli | Centrocampista | 50 | 0 | 30 | 23 | 0 | 7 |
3 | Jonathan Jarmer | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eleonora Ligato | Centrocampista | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
4 | Keenan Ramiro | Centrocampista | 14 | 0 | 25 | 16 | 5 | 4 |
5 | Alessio Fani | Centrocampista | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 12 |
5 | Valentina Sarmiento | Centrocampista | 12 | 0 | 15 | 13 | 1 | 1 |
5 | Charlotte Espositi | Centrocampista | 17 | 0 | 18 | 11 | 0 | 7 |
5 | Guido Potenzoni | Centrocampista | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
7 | Cristina Pericoli | Centrocampista | 1 | 0 | 22 | 14 | 2 | 6 |
9 | Francesca Guerzoni | Centrocampista | 1 | 0 | 17 | 14 | 2 | 1 |
10 | Fernando Gonzalez Oliver | Centrocampista | 2 | 0 | 16 | 10 | 5 | 1 |
12 | Amos Poupin | Centrocampista | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
12 | Caterina Ladisi | Centrocampista | 9 | 0 | 20 | 12 | 1 | 7 |
13 | Alessandra Rocchetti | Centrocampista | 1 | 0 | 17 | 14 | 2 | 1 |
13 | Giorgio Filice | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Francesco Gioia | Centrocampista | 1 | 0 | 17 | 13 | 3 | 1 |
15 | Edoardo Spina | Centrocampista | 1 | 0 | 21 | 11 | 0 | 10 |
15 | Roberta Carusi | Centrocampista | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
16 | Iskander Van De Veerdonk | Centrocampista | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Ezra Van Den Broke | Centrocampista | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
17 | Mohamed Gamal Abdel | Centrocampista | 5 | 0 | 18 | 11 | 5 | 2 |
18 | Marco Romano | Centrocampista | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
18 | Andrea Schroder | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Elena Torella | Centrocampista | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 |
22 | Adriano Bucci | Centrocampista | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
23 | Sol Giannetti | Centrocampista | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 |
24 | Ludovico Urso | Centrocampista | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 9 |
27 | Agustina Lopez Bossi | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Naveen Shiddabasappa | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veronica Di Biagio | Centrocampista | 1 | 0 | 17 | 15 | 0 | 2 |
28 | Sara Ferri | Centrocampista | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
28 | Aldo Salvati | Centrocampista | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
29 | Anna Thea Luchesa | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Alessandro Letta | Centrocampista | 4 | 1 | 15 | 12 | 1 | 2 |
29 | Lieke Gerritsen | Centrocampista | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
30 | Simone Specchia | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Lorenzo Pichetti | Centrocampista | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
93 | Mattia Magno | Centrocampista | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Attaccante
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alessio Serratore | Attaccante | 2 | 0 | 17 | 4 | 1 | 12 |
6 | Eleonora Scimè | Attaccante | 26 | 0 | 23 | 20 | 0 | 3 |
7 | Claudio Brocco | Attaccante | 10 | 0 | 30 | 20 | 6 | 4 |
7 | Francesco Rizzo | Attaccante | 20 | 0 | 31 | 14 | 1 | 16 |
8 | Andrea Natili | Attaccante | 2 | 0 | 16 | 12 | 2 | 2 |
8 | Leonardo Guiducci | Attaccante | 40 | 4 | 45 | 23 | 6 | 16 |
9 | Alessandro Di Giacomo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karolina Diurczak | Attaccante | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
10 | Lara Kobelich | Attaccante | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Edoardo Crema | Attaccante | 21 | 0 | 28 | 18 | 5 | 5 |
11 | Ramon Virdis | Attaccante | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
11 | Alberto Fiorini | Attaccante | 17 | 0 | 29 | 14 | 1 | 14 |
11 | Nela Tlamsova | Attaccante | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Davide Abrusci | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Flaminia Da Gai | Attaccante | 7 | 0 | 20 | 9 | 1 | 10 |
16 | Jamal El Mesbahy | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gregorio Catucci | Attaccante | 37 | 0 | 28 | 14 | 1 | 13 |
17 | Francesca Pericoli | Attaccante | 92 | 0 | 28 | 21 | 0 | 7 |
19 | Luca Angius | Attaccante | 16 | 2 | 22 | 14 | 5 | 3 |
19 | Imke Sanders | Attaccante | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
20 | Sofia Lopez Bossi | Attaccante | 13 | 0 | 22 | 13 | 2 | 7 |
22 | Alessandra Guacci | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Camila Chavez | Attaccante | 27 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 |
22 | Tommaso Olivieri | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Giulio Paolillo | Attaccante | 5 | 0 | 15 | 3 | 1 | 11 |
33 | Danielle Van de Akker | Attaccante | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
88 | Camila Lopez Bossi | Attaccante | 26 | 0 | 30 | 23 | 0 | 7 |
98 | Duarte Maximo Pereira | Attaccante | 28 | 0 | 23 | 11 | 1 | 11 |