Di seguito l’elenco di tutti gli atleti tesserati con la Lazio Hockey Giovani per la stagione in corso. Per ogni atleta vengono riportate le statistiche base quali presenze, gol e partite vinte, pareggiate o perse. Cliccando sul profilo dell’atleta è inoltre possibile accedere alla pagina personale dove è riportata anche una piccola e simpatica presentazione che non vuole essere esaustiva delle doti individuali tecniche e caratteriali dell’atleta, ma vuole semplicemente rappresentarne un istantanea immediata. A tal proposito ringraziamo Roberto Brocco, Sandro Rocchetti, Paolo Pericoli e Gianluca Tortora per le indicazioni fornite.
Portiere
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
1 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Difensore | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Difensore | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Difensore | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
9 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Difensore | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
17 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
18 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
18 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Difensore | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Difensore | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
25 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
25 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
40 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Centrocampista
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Centrocampista | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Centrocampista | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | ![]() | Centrocampista | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
13 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
16 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Centrocampista | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
17 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
18 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Centrocampista | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
82 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Attaccante
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Gare Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Attaccante | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | Jolien Sanders | Attaccante | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Attaccante | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
11 | ![]() | Attaccante | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
12 | ![]() | Attaccante | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
12 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Attaccante | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
17 | ![]() | Attaccante | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
19 | ![]() | Attaccante | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
20 | ![]() | Attaccante | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
22 | ![]() | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
98 | ![]() | Attaccante | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |